期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266774 | 15 | 杀小双 | |||
3266773 | 13:27 | 5+0+5=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3266772 | 13:24 | 9+7+1=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3266771 | 13:20 | 1+9+4=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3266770 | 13:17 | 3+0+0=03 | 24 | 杀小单 | 错 |
3266769 | 13:13 | 8+2+5=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3266768 | 13:10 | 0+2+9=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3266767 | 13:06 | 8+5+8=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3266766 | 13:03 | 6+4+3=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3266765 | 12:59 | 5+3+8=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3266764 | 12:56 | 8+4+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3266763 | 12:52 | 0+9+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3266762 | 12:49 | 7+5+2=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3266761 | 12:45 | 4+3+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3266760 | 12:42 | 5+5+3=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3266759 | 12:38 | 2+4+5=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266773 | 10 | 小 | 双 | ||
3266772 | 17 | 大 | 单 | ||
3266771 | 14 | 大 | 双 | ||
3266770 | 03 | 小 | 单 | ||
3266769 | 15 | 大 | 单 | ||
3266768 | 11 | 小 | 单 | ||
3266767 | 21 | 大 | 单 | ||
3266766 | 13 | 小 | 单 | ||
3266765 | 16 | 大 | 双 | ||
3266764 | 16 | 大 | 双 | ||
3266763 | 13 | 小 | 单 | ||
3266762 | 14 | 大 | 双 | ||
3266761 | 11 | 小 | 单 | ||
3266760 | 13 | 小 | 单 | ||
3266759 | 11 | 小 | 单 | ||
3266758 | 08 | 小 | 双 | ||
3266757 | 11 | 小 | 单 | ||
3266756 | 11 | 小 | 单 | ||
3266755 | 07 | 小 | 单 | ||
3266754 | 20 | 大 | 双 | ||
3266753 | 03 | 小 | 单 | ||
3266752 | 20 | 大 | 双 | ||
3266751 | 09 | 小 | 单 | ||
3266750 | 11 | 小 | 单 | ||
3266749 | 18 | 大 | 双 | ||
3266748 | 12 | 小 | 双 | ||
3266747 | 18 | 大 | 双 | ||
3266746 | 09 | 小 | 单 | ||
3266745 | 12 | 小 | 双 | ||
3266744 | 17 | 大 | 单 | ||
3266743 | 21 | 大 | 单 | ||
3266742 | 10 | 小 | 双 | ||
3266741 | 13 | 小 | 单 | ||
3266740 | 17 | 大 | 单 | ||
3266739 | 11 | 小 | 单 | ||
3266738 | 18 | 大 | 双 | ||
3266737 | 17 | 大 | 单 | ||
3266736 | 14 | 大 | 双 | ||
3266735 | 11 | 小 | 单 | ||
3266734 | 23 | 大 | 单 | ||
3266733 | 16 | 大 | 双 | ||
3266732 | 19 | 大 | 单 | ||
3266731 | 15 | 大 | 单 | ||
3266730 | 13 | 小 | 单 | ||
3266729 | 06 | 小 | 双 | ||
3266728 | 18 | 大 | 双 | ||
3266727 | 10 | 小 | 双 | ||
3266726 | 19 | 大 | 单 | ||
3266725 | 20 | 大 | 双 | ||
3266724 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出21 18 15 20 21 18 18 19 14 19 |