期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241486 | 16 | 双 | |||
3241485 | 15:41 | 7+9+3=19 | 12 | 双 | 错 |
3241484 | 15:37 | 6+5+3=14 | 09 | 单 | 错 |
3241483 | 15:34 | 9+4+2=15 | 12 | 双 | 错 |
3241482 | 15:30 | 6+9+0=15 | 26 | 双 | 错 |
3241481 | 15:27 | 0+3+9=12 | 21 | 单 | 错 |
3241480 | 15:23 | 0+7+8=15 | 07 | 单 | 对 |
3241479 | 15:20 | 9+8+6=23 | 11 | 单 | 对 |
3241478 | 15:16 | 9+3+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3241477 | 15:13 | 9+6+5=20 | 15 | 单 | 错 |
3241476 | 15:09 | 4+7+5=16 | 11 | 单 | 错 |
3241475 | 15:06 | 6+5+9=20 | 14 | 双 | 对 |
3241474 | 15:02 | 6+4+6=16 | 13 | 单 | 错 |
3241473 | 14:59 | 3+5+1=09 | 10 | 双 | 错 |
3241472 | 14:55 | 2+0+5=07 | 15 | 单 | 对 |
3241471 | 14:52 | 0+0+4=04 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241485 | 19 | 大 | 单 | ||
3241484 | 14 | 大 | 双 | ||
3241483 | 15 | 大 | 单 | ||
3241482 | 15 | 大 | 单 | ||
3241481 | 12 | 小 | 双 | ||
3241480 | 15 | 大 | 单 | ||
3241479 | 23 | 大 | 单 | ||
3241478 | 13 | 小 | 单 | ||
3241477 | 20 | 大 | 双 | ||
3241476 | 16 | 大 | 双 | ||
3241475 | 20 | 大 | 双 | ||
3241474 | 16 | 大 | 双 | ||
3241473 | 09 | 小 | 单 | ||
3241472 | 07 | 小 | 单 | ||
3241471 | 04 | 小 | 双 | ||
3241470 | 07 | 小 | 单 | ||
3241469 | 05 | 小 | 单 | ||
3241468 | 03 | 小 | 单 | ||
3241467 | 19 | 大 | 单 | ||
3241466 | 06 | 小 | 双 | ||
3241465 | 07 | 小 | 单 | ||
3241464 | 14 | 大 | 双 | ||
3241463 | 14 | 大 | 双 | ||
3241462 | 10 | 小 | 双 | ||
3241461 | 13 | 小 | 单 | ||
3241460 | 09 | 小 | 单 | ||
3241459 | 19 | 大 | 单 | ||
3241458 | 19 | 大 | 单 | ||
3241457 | 06 | 小 | 双 | ||
3241456 | 13 | 小 | 单 | ||
3241455 | 22 | 大 | 双 | ||
3241454 | 09 | 小 | 单 | ||
3241453 | 13 | 小 | 单 | ||
3241452 | 19 | 大 | 单 | ||
3241451 | 10 | 小 | 双 | ||
3241450 | 20 | 大 | 双 | ||
3241449 | 12 | 小 | 双 | ||
3241448 | 25 | 大 | 单 | ||
3241447 | 05 | 小 | 单 | ||
3241446 | 09 | 小 | 单 | ||
3241445 | 14 | 大 | 双 | ||
3241444 | 10 | 小 | 双 | ||
3241443 | 13 | 小 | 单 | ||
3241442 | 10 | 小 | 双 | ||
3241441 | 15 | 大 | 单 | ||
3241440 | 12 | 小 | 双 | ||
3241439 | 15 | 大 | 单 | ||
3241438 | 08 | 小 | 双 | ||
3241437 | 08 | 小 | 双 | ||
3241436 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出03 09 19 13 09 16 15 14 09 13 |